IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2023
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2023
Déclaration des transactions sur actions propres du 6 novembre au 10 novembre 2023 | BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 266 | 110,07 | AQEU | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 710 | 110,64 | CEUX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 213 | 111,09 | TQEX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 2 630 | 110,49 | XPAR | ||||||||||||
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 3 819 | 110,52 |
Pièce jointe
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2023
- 14 Novembre 2023 - 1 mins read
Déclaration des transactions sur actions propres du 6 novembre au 10 novembre 2023 | BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 266 | 110,07 | AQEU | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 710 | 110,64 | CEUX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 213 | 111,09 | TQEX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 2 630 | 110,49 | XPAR | ||||||||||||
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 3 819 | 110,52 |
Pièce jointe
Related Press Releases
11 Juillet 2024
9 mins read
Ipsen et Foreseen Biotechnology annoncent la signature d’un accord exclusif de licence mondiale pour un conjugué anticorps-médicament doté d’un potentiel de première classe
09 Juillet 2024
1 mins read
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 27 – 2024
09 Juillet 2024
1 mins read
Ipsen – Juin 2024 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
08 Juillet 2024
1 mins read
Bilan semestriel du contrat de liquidité d’IPSEN – 2024 06 30
02 Juillet 2024
1 mins read
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 26 – 2024
02 Juillet 2024
12 mins read
Ipsen étend sa collaboration et son accord de licence pour le développement de Cabometyx® dans le traitement des tumeurs neuroendocrines avancées sur la base des...
25 Juin 2024
1 mins read
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 25 – 2024
18 Juin 2024
1 mins read
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 24 – 2024
11 Juin 2024
1 mins read
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 23 – 2024
10 Juin 2024
18 mins read