IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 29 – 2024
- 23 Juillet 2024 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 juillet 2024 | ||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/07/2024 | FR0010259150 | 4 700 | 111,6159 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/07/2024 | FR0010259150 | 1 140 | 111,5494 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/07/2024 | FR0010259150 | 160 | 111,4563 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/07/2024 | FR0010259150 | 6 781 | 110,2944 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/07/2024 | FR0010259150 | 3 419 | 110,3006 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/07/2024 | FR0010259150 | 400 | 110,2250 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/07/2024 | FR0010259150 | 700 | 110,1571 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/07/2024 | FR0010259150 | 3 440 | 110,5364 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/07/2024 | FR0010259150 | 1 218 | 110,2053 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/07/2024 | FR0010259150 | 342 | 110,3199 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/07/2024 | FR0010259150 | 10 438 | 110,0276 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/07/2024 | FR0010259150 | 2 954 | 109,9632 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/07/2024 | FR0010259150 | 180 | 109,7000 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/07/2024 | FR0010259150 | 100 | 109,7000 | AQEU |
TOTAL | 35 972 | 110,4203 |
Pièce jointe