IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 28 - 2024

IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 28 – 2024

IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 28 – 2024

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 juillet 2024
             
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 08/07/2024 FR0010259150 6 650 111,0282 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 08/07/2024 FR0010259150 2 700 110,9397 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 08/07/2024 FR0010259150 350 111,1231 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 08/07/2024 FR0010259150 300 111,2180 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 09/07/2024 FR0010259150 4 900 109,7478 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 09/07/2024 FR0010259150 2 100 109,6744 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 10/07/2024 FR0010259150 5 382 108,6341 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 10/07/2024 FR0010259150 2 000 108,7151 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/07/2024 FR0010259150 1 487 110,1258 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/07/2024 FR0010259150 299 110,1107 CEUX
      TOTAL 26 168 109,9431  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse