IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 22 – 2023
- 06 juin 2023 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * |
Marché (MIC Code) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 284 | 111,21 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 690 | 111,19 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 24 | 111,26 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2023 | FR0010259150 | 2 979 | 110,74 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 712 | 110,99 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 549 | 110,94 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 458 | 111,01 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2023 | FR0010259150 | 3 681 | 110,81 | XPAR |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 9 377 | 110,86 |
Pièce jointe